Radkörper : Aluminium mit Kugellager
Lauffläche : Polyurethan
temperaturbeständig von -20°C bis +80°C
| 80 | 20 | 120 | 12 | 20 |
|
B90.080 | ||||||||||||||||||
| 80 | 40 | 250 | 15 | 40 | B90.081 | |||||||||||||||||||
| 100 | 30 | 200 | 15 | 40 | B90.100 | |||||||||||||||||||
| 100 | 40 | 280 | 15 | 40 | B90.101 | |||||||||||||||||||
| 100 | 40 | 200 | 20 | 40 | B90.102 | |||||||||||||||||||
| 125 | 30 | 250 | 15 | 40 | B90.125 | |||||||||||||||||||
| 125 | 38 | 300 | 20 | 41 | B90.127 | |||||||||||||||||||
| 125 | 50 | 450 | 20 | 60 | B90.126 | |||||||||||||||||||
| 150 | 40 | 400 | 20 | 50 | B90.150 | |||||||||||||||||||
| 150 | 50 | 550 | 20 | 60 |
B90.152 |
|||||||||||||||||||
| 160 | 50 | 600 | 20 | 60 | B90.160 | |||||||||||||||||||
| 180 | 50 | 700 | 20 | 60 | B90.180 | |||||||||||||||||||
| 200 | 50 | 800 | 20 | 60 | B90.200 | |||||||||||||||||||
| 225 | 60 | 1000 | 20 | 70 | B90.225 | |||||||||||||||||||
| 250 | 50 | 1000 | 20 | 60 | B90.251 |
Verwendet in :